Общие характеристики
Типоразмер |
Материал | Макс | Макс | Макс.отверстие | A | B | C | D | Мин | Мин |
проставки & фланца | DBSE @ 1780 rpm @1.15 SF | DBSE @1480 rpm @ 1.15 SF | Стандартный | Стандартный | Стандартный | DBSE | Отверстие | |||
Негабаритный | Негабаритный | Негабаритный | ||||||||
Единицы измерения | (US) SI | (in) mm | (in) mm | (in) mm | (in) mm | (in) mm | (in) mm | (in) mm | (in) mm | (in) mm |
350,275 | F | (95) / 2413 | (106) / 2692 | (2,13) / 55 | (5,25) / 133 | (3,06) / 78 | (1,81) / 46 | (2,75) / 70 | (5,4) / 137 | (0,63) / 16 |
A | (107) / 2718 | (119) / 3023 | (2,38) / 65 | (4) / 102 | (2,6 ) / 66 | |||||
R | (114) / 2896 | (126) / 3200 | ||||||||
375,275 | F | (95) / 2413 | (106) / 2692 | (2,13) / 55 | (5,25) / 133 | (3,06) / 78 | (1,81) / 46 | (2,75) / 70 | (5,4) / 137 | (0,63) / 16 |
A | (107) / 2718 | (119) / 3023 | (2,38) / 65 | (4) / 102 | (2,6 ) / 66 | |||||
R | (114) / 2896 | (126) / 3200 | ||||||||
450,275 | F | (95) / 2413 | (106) / 2692 | (2,25) / 55 | (5,25) / 133 | (3,15) / 80 | (1,81) / 46 | (2,75) / 70 | (5,4) / 137 | (0,63) / 16 |
A | (107) / 2718 | (119) / 3023 | ||||||||
R | (114) / 2896 | (126) / 3200 | (3,00) / 75 | (4) / 102 | (2,63) / 67 | |||||
X | (128) / 3251 | (141) / 3581 | ||||||||
485,338 | F | (100) / 2540 | (113) / 2870 | (2,63) / 70 | (6,00) / 152 | (3,72) / 94 | (2,5) / 63,5 | (3,38) / 86 | (8,0) / 203 | (0,87) / 22 |
A | (116) / 2946 | (127) / 3226 | ||||||||
R | (127) / 3226 | (140) / 3556 | ||||||||
485,425 | R | (141) / 3581 | (154) / 3912 | (3,38) / 85 | (4,75) / 121 | (2,75) / 70 | (4,25) / 108 | (8,0) / 203 | ||
X | (154) / 3912 | (169) / 4293 | ||||||||
485,625 | R | (170) / 4318 | (189) / 4800 | (6,25) / 159 | (9,5) / 241 | |||||
650,425 | A | (133) / 3378 | (148) / 3759 | (3,13) / 80 | (6,75) / 171 | (4,25) / 108 | (2,56) / 65 | (4,25) / 108 | (6) / 152 | (1,00) / 25 |
R | (141) / 3581 | (154) / 3912 | ||||||||
X | (154) / 3912 | (169) /4293 | ||||||||
650,625 | R | (170) / 4318 | (189) / 4800 | (4,01) / 100 | (5,15) / 133 | (2,75) / 70 | (6,25) / 159 | (9,5) / 241 | ||
X | (186) / 4725 | (208) / 5283 | ||||||||
650,825 | R | (193) / 4902 | (215) / 5461 | (8,25) / 210 | ||||||
X | (209) / 5309 | (232) / 5893 | ||||||||
850,625 | A | (157) / 3988 | (172) / 4369 | стд короткий (3,125) / 75 стд длинный (4,13) / 105 | (9,0) / 229 | стд (5,8) / 147 | стд короткий (2,5) / 63,5 стд длинный (3,31) / 84,1 | (6,25) / 159 | (14,2) / 361 | (1,00) / 25 |
R | (170) / 4318 | (189) / 4800 | ||||||||
X | (186) / 4725 | (208) / 5283 | ||||||||
850,825 | R | (193) / 4902 | (215) / 5461 | (8,25) / 210 | ||||||
X | (209) / 5309 | (232) / 5893 | негабарит (5,06) / 130 | негабарит (7,5) / 191 | негабарит (3,5) / 89 | |||||
850,1025 | X | (229) / 5817 | (253) / 6426 | (10,25) / 260 | ||||||
850,1275 | X | (245) / 6223 | (275) / 6985 | (12,75) / 324 | ||||||
F = Стекловолокно, A = Амальгамация (углеволокно & стекловолокно), R = Стандартное углеволокно, X = Специальное углеволокно |
Если Вы
заполните, пожалуйста, форму ниже.
Для Вашего удобства Вы можете заполнить форму для подбора вала Addax для Вашей градирни ниже либо скачать опросный лист в doc или pdf формате и прислать его заполненным нам на rexnord@venteco.ru.
Получите доступ к CAD моделям и чертежам широкого спектра продуктов Rexnord Power Transmission.